홈 › 등산 GPX 무료 다운로드
GPX는 등산로의 위도·경도 좌표를 담은 파일이다. 휴대폰 지도앱에 넣어 두면 통신이 끊기는 능선에서도 내가 길 위에 있는지 벗어났는지 보인다. 갈림길이 많은 산이나 안개가 잦은 능선에서 특히 쓸모가 있다.
받은 zip을 풀면 .gpx 파일이 나온다. 램블러·트랭글·오르비·구글어스 같은 앱에서 '가져오기'로 불러 쓰면 된다. 아이폰은 파일 앱에 저장한 뒤 앱에서 열면 되고, 안드로이드는 내려받은 파일을 앱으로 공유하면 된다.
등산로 지도·구간표·고도 프로필이 함께 있는 산이다. 산 이름을 누르면 상세 가이드로 간다.
| 산 | 높이 | 소재 | 출처 | 받기 |
|---|---|---|---|---|
| 가리왕산 | 1562m | 강원도 정선군 정선읍 회동리ㆍ북평 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 가지산 | 1241m | 울산광역시 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 감악산 | 675m | 경기도 양주시 남면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 강천산 | 586m | 전라북도 순창군 팔덕면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 계룡산 | 847m | 대전광역시 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 계방산 | 1579m | 강원도 홍천군 내면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 관악산 | 632m | 서울특별시 관악구ㆍ금천구 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 금산 | 705m | 경상남도 남해군 상주면ㆍ이동면ㆍ삼 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 금오산 | 977m | 경상북도 구미시 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 금정산 | 801m | 부산광역시 금정구ㆍ북구 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 내연산 | 711m | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 내장산 | 764m | 전라북도 정읍시 내장동 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 대둔산 | 879m | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 대암산 | 1313m | 강원 양구군 동면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 대야산 | 931m | 경상북도 문경시 가은읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 덕유산(향적봉) | 1614m | 전라북도 무주군ㆍ장수군 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 도봉산(자운봉) | 740m | 서울특별시 도봉구 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 두륜산 | 700m | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 두타산 | 1357m | 강원도 동해시 삼화동 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 마니산 | 472m | 인천광역시 강화군 화도면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 마이산 | 687m | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 명성산 | 922m | 강원도 철원군 갈말읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 명지산 | 1252m | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 모악산 | 795m | 전라북도 김제시 금산면ㆍ전주시 완 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 무등산 | 1187m | 광주광역시 동구 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 무학산 | 761m | 경상남도 창원시 교방동 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 미륵산 | 458m | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 방태산 | 1446m | 강원도 인제군 기린면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 백암산 | 741m | 전라북도 순창군 복흥면 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 백운산(포천) | 903m | 경기도 포천시 이동면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 북한산 | 836m | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ | 산림청 | GPX ⬇ |
| 비슬산 | 1083m | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ | 산림청 | GPX ⬇ |
| 삼악산 | 656m | 강원도 춘천시 서면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 선운산 | 335m | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 설악산 | 1708m | 강원도 속초시 설악동 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 소백산 | 1440m | 경상북도 영주시 풍기읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 소요산 | 588m | 경기도 동두천시 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 속리산 | 1058m | 경상북도 상주시 화북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 신불산 | 1159m | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 오대산 | 1565m | 강원도 평창군 진부면 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 용문산 | 1157m | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 운문산 | 1195m | 경상북도 청도군 운문면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 운악산 | 935m | 경기도 가평군 하면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 월악산 | 1095m | 충청북도 제천시 한수면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 월출산 | 811m | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 유명산 | 864m | 경기도 가평군 설악면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 재약산 | 1119m | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 점봉산 | 1426m | 강원도 양양군 서면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 조계산 | 887m | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 주왕산 | 722m | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 주흘산 | 1108m | 경상북도 문경시 문경읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 지리산 | 1915m | 전라북도 남원시 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 천관산 | 724m | 전라남도 장흥군 관산읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 청량산 | 870m | 경상북도 봉화군 명호면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 축령산 | 887m | 경기도 남양주시 수동면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 치악산 | 1282m | 강원도 원주시 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 칠갑산 | 560m | 충청남도 청양군 대치면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 태백산 | 1567m | 강원도 태백시 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 팔공산 | 1192m | 경상북도 군위군 부계면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 팔영산 | 607m | 전남 고흥군 영남면 우천리 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 한라산 | 1947m | 제주도 제주시 | 국립공원공단 | GPX ⬇ |
| 화악산(중봉) | 1468m | 경기도 가평군 북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 화왕산 | 758m | 경상남도 창녕군 창녕읍 옥천리 일 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 황매산 | 1113m | 경상남도 합천군 대병면 | 산림청 | GPX ⬇ |
가이드는 아직 없지만 GPX는 먼저 열어 둔다. 산림청 등산로 공간정보를 재가공한 파일이다.
| 산 | 높이 | 소재 | 출처 | 받기 |
|---|---|---|---|---|
| 공작산 | 887m | 강원도 홍천군 동면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 구병산 | 876m | 경상북도 상주시 화북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 깃대봉 | 368m | 전라남도 신안 흑산면 홍도 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 덕숭산(수덕산) | 495m | 충청남도 예산군 덕산면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 덕항산 | 1073m | 강원도 삼척시 신기면ㆍ태백시 하사 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 도락산 | 965m | 충청북도 단양군 단성면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 민주지산 | 1242m | 충청북도 영동군 상촌면ㆍ용화면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 백덕산 | 1350m | 강원도 평창군 방림면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 백운산(광양) | 1222m | 전라남도 광양시 봉강면ㆍ옥룡면ㆍ진 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 백운산(정선) | 884m | 강원도 정선군 신동읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 서대산 | 905m | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 연화산 | 524m | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 오봉산 | 778m | 강원도 춘천시 북산면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 용화산 | 878m | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 운장산 | 1126m | 전라북도 진안군 주천면ㆍ부귀면ㆍ정 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 응봉산 | 1000m | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 장안산 | 1237m | 전라북도 장수군 장수읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 적상산 | 1031m | 전라북도 무주군 적상면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 지리산(통영) | 399m | 경상남도 통영시 사량면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 천마산 | 810m | 경기도 남양주시 오남읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 천성산 | 920m | 경상남도 양산시 하북면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 천태산 | 714m | 충청북도 영동군 양산면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 추월산 | 731m | 전라남도 담양군 용면 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 태화산 | 1028m | 강원도 영월군 영월읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 팔봉산 | 328m | 강원도 홍천군 서면 팔봉리 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 황석산 | 1193m | 경상남도 함양군 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 황악산 | 1111m | 경상북도 김천시 대항면 운수리 | 산림청 | GPX ⬇ |
| 희양산 | 996m | 경상북도 문경시 가은읍 | 산림청 | GPX ⬇ |
한국관광공사 두루누비가 공개한 코스 GPX다. 코스 이름을 누르면 상세 안내로 간다.
| 코스 | 둘레길 | 거리 | 출처 | 받기 |
|---|---|---|---|---|
| 도봉옛길 | 도봉산둘레길 | 3.01km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 방학동길 | 도봉산둘레길 | 3.2km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 구름정원길 | 북한산둘레길 | 4.01km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 내시묘역길 | 북한산둘레길 | 3.48km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 다락원길 | 북한산둘레길 | 3.61km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 마실길 | 북한산둘레길 | 1.41km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 명상길 | 북한산둘레길 | 2.3km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 보루길 | 북한산둘레길 | 2.84km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 산너미길 | 북한산둘레길 | 3.2km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 솔샘길 | 북한산둘레길 | 1.72km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 송추마을길 | 북한산둘레길 | 5.96km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 순례길 | 북한산둘레길 | 2.27km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 안골길 | 북한산둘레길 | 4.44km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 옛성길 | 북한산둘레길 | 2.9km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 왕실묘역길 | 북한산둘레길 | 1.46km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 충의길 | 북한산둘레길 | 3.44km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 평창마을길 | 북한산둘레길 | 4.44km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 효자길 | 북한산둘레길 | 2.79km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 북한산둘레길 흰구름길 | 북한산둘레길 | 4.34km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 우이령길 | 북한산둘레길 | 8.29km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 한라산둘레길 돌오름길 | 한라산둘레길 | 5.49km | 두루누비 | GPX ⬇ |
| 한라산둘레길 동백길 | 한라산둘레길 | 12.94km | 두루누비 | GPX ⬇ |
산 GPX는 산림청 등산로 공간정보와 국립공원공단 국립공원 선형시설 (공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)을, 둘레길 GPX는 한국관광공사 두루누비 자료를 각각 재가공했다. 자유롭게 쓰되 출처(산도감)만 남겨 주면 된다.