홈 › 전국 출렁다리 길이 순위
출렁다리에는 법적 정의가 없다. 국토교통부가 2021년 4월 「출렁다리 설계 가이드라인」을 낸 것이 전부라, 무엇까지를 출렁다리로 볼지에 따라 순위가 달라진다. 그래서 여러 지자체가 동시에 최장을 말하는데, 자세히 보면 저마다 다른 단서를 달고 있다.
단양 시루섬은 총연장 기준, 논산 탑정호는 호수 위 기준(한국기록원 인증), 울산 대왕암은 바다 위 무주탑 기준, 순창 채계산은 무주탑 산악 기준이다. 주탑 없이 지은 것 중에서는 2024년 4월 개통한 진천 미르309가 309m로 가장 길다. 시루섬은 현수교 공법에 무주탑 공법을 섞어 지어 주탑이 있으므로 이 기록과는 층이 다르다.
| 다리 | 소재지 | 길이 | 개통 | 이용료 | 주장하는 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 시루섬 기적의 다리공식 | 충북 단양 | 617m | 2026-07-01 | 무료(유료화 예정) | 총연장 국내 최장 |
| 2. 탑정호 출렁다리공식 | 충남 논산 | 600m | 2021-11-30 | 무료 | 호수 위 최장(KRI 한국기록원 인증) |
| 3. 보현산댐 출렁다리공식 | 경북 영천 | 530m | 2023-08-30 | 무료 | 주경간 350m 최장(언론 보도) |
| 4. 옥정호 출렁다리공식 | 전북 임실 | 420m | 2022-10 | 성인 4,000원 | — |
| 5. 한탄강 Y자 출렁다리공식 | 경기 포천 | 410m | 2024-09-07 | 무료(행사 기간 유료) | 개통 당시 국내 최장 |
| 6. 소금산 울렁다리공식 | 강원 원주 | 404m | 2022-01-20 | 통합권 10,000원 | 보행 현수교 기준 한국 최장 |
| 7. 예당호 출렁다리공식 | 충남 예산 | 402m | 2019-04-06 | 무료 | 2019년 개통 당시 국내 최장 |
| 8. 초평호 미르309 출렁다리공식 | 충북 진천 | 309m | 2024-04-12 | 무료(주차 4,000원) | 무주탑 국내 최장 |
| 9. 대왕암공원 출렁다리공식 | 울산 동구 | 303m | 2021-06 | 무료(시범운영) | 바다 위 무주탑 최장 |
| 10. 채계산 출렁다리공식 | 전북 순창 | 270m | 2020-03-27 | 무료 | 무주탑 산악 현수교 국내 최장 |
| 11. 옥순봉 출렁다리공식 | 충북 제천 | 222m | 2021-10-22 | 3,000원(2,000원 환급) | — |
| 12. 마장호수 출렁다리공식 | 경기 파주 | 220m | 2018-03-29 | 무료(주차 2,000원) | — |
| 13. 천장호 출렁다리공식 | 충남 청양 | 207m | 2009 | 무료 | 2017년 당시 국내 최장(KRI 인증) |
| 14. 한탄강 하늘다리공식 | 경기 포천 | 200m | 2018-05-13 | 무료 | — |
| 15. 소금산 출렁다리공식 | 강원 원주 | 200m | 2018-01-11 | 통합권 10,000원 | — |
| 16. 한탄강 은하수교공식 | 강원 철원 | 180m | 2020-09-30 | 무료 | — |
| 17. 감악산 출렁다리공식 | 경기 파주 | 150m | 2016 | 무료(주차 2,000원) | 2016년 개장 당시 산악 현수교 최장 |
| 18. 우두산 Y자형 출렁다리공식 | 경남 거창 | 109m | 2020 | 3,000원 | 국내 최초 Y자형 |
| 19. 청량산 하늘다리공식 | 경북 봉화 | 90m | — | 확인 못함 | — |
| 20. 도덕산 출렁다리언론 | 경기 광명 | 82m | 2022-08-27 | 무료 | 수도권 최초 Y자형 현수교 |
| 21. 대둔산 금강구름다리언론 | 전북 완주 | 50m | 1985-09-27 | 확인 못함 | 국내 최초 본격 산악 현수교 |
검색 기록을 보면 다리마다 묻는 것이 거의 같다. 주차장이 어디고 돈을 받는지, 입장료가 얼마인지, 그리고 근처에서 뭘 먹는지다. 상세 페이지는 그 순서로 정리해 뒀다.
같은 다리라도 무엇이 유료인지가 제각각이다. 원주 소금산은 다리 자체가 통합권이고, 광명 도덕산은 다리는 무료인데 공식이 권하는 주차장에서 걸어서 30분이 걸린다. 파주 마장호수는 다리는 무료지만 주차가 2,000원이고, 예산 예당호는 주차장 열다섯 곳이 전부 무료다. 진천 미르309는 다리가 무료인데 주차가 2025년부터 유료로 바뀌었다.
산에 걸린 다리는 산 가이드와 함께 보면 좋다. 100대 명산 전체 목록에서 지역별로 고를 수 있고, 최단코스 모음과 등산 GPX 무료 다운로드도 있다.